domenica 2 novembre 2014

0

Classifiche

Classifica trail lungo

Pos # Cognome / Nome Tempo Società
1 1 TONIOLO MAURO 2:35:10 VALETUDO SKYRUNNING ITALIA
2 2 MACCHI ANDREA 2:36:40 ATL.GAVIRATE - GRUPPO AMATORI
3 3 MICHELON FLAVIO 2:39:09 INSUBRIA SKY TEAM
4 4 DI GIACOMO FABIO 2:40:20 RUNNERS VALBOSSA AZZATE
5 5 MADDALENA DOMENICO 2:41:46 ATLETICA VERBANO
6 6 MORA MAURIZIO 2:43:48 RUNNER VARESE
7 7 PINI ALBERTO 2:43:53 ATLETICA VERBANO
8 8 PITTA' ROSARIO 2:45:45 ITALIANA
9 9 BETHAZ MARCO 2:47:38 COURMAYEUR TRAILERS
10 10 CORTINOVIS DAMIANO 2:48:30 ITALIANA
1 26 SERAFINI SUSANNA 3:03:01 ITALIANA
2 29 CAPPELLETTI ANNALISA 3:04:49 G.S.A GENZIANELLA
3 34 DI GREGORIO ELISABETTA 3:05:51 VALBOSSA
4 55 MASCIOCCHI ELISA 3:14:25 ATLETICA 3V
5 62 URH MICHELA 3:15:48 ATLETICA CASORATE
6 66 CAVALLI GIOVANNA 3:17:51 RUNNERS BERGAMO
7 75 MARSIGLIO LAURA 3:20:54 ATHLON RUNNERS
8 78 PASSUELLO NICOLETTA 3:22:09 ITALIA
9 112 CARPANI DANIELA 3:33:19 ITALIA
10 121 FOSSATI MARIA ILARIA 3:36:30 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
Classifica Trail corto

Pos # Cognome / Nome Tempo Società
1 1 GALE PHIL 52:53 RUNNER VARESE
2 3 ZACCONE SIMONE 55:17 TEAM SBUFF
3 4 SAVOLDI LUCA MARIA 55:22 A.R.C. PROPATRIA BUSTO ARSIZIO
4 5 VANINI GIOVANNI 55:42 ITALIANA
5 6 FANTOLI MICHELE 56:13 ASD CADDESE
6 7 BIOTTI ANDREA MARCO 58:04 CUS DEI LAGHI ATL. VARESE
7 8 SANTAMBROGIO DAVIDE 58:24 ATL. VERBANO
8 9 BOGANI MASSIMILIANO 59:38 POLISPORTIVA PAGNONA
9 10 LOSA ALESSANDRO 59:43 GS BOGNANCO
10 11 GRANFO LUCA 59:50 PODISTICA MEZZANESE
1 2 COLLINGE EMILY 52:54 RUNNER VARESE
2 19 FUMAGALLI CHIARA 1:03:11 I BOCIA VERANO BRIANZA
3 28 AMBROSETTI SABINA 1:04:46 ATLETICA 3V
4 46 MAURI ELENA 1:07:51 ITALIANA
5 50 MORELLI MARIA LUISA 1:08:24 ITALIANA
6 61 CONTE ANGIOLA 1:10:08 ATLETICA 3V ASD
7 74 BIANCHI ADELE 1:13:04 ITALIANA
8 79 DI SIMONE ALICE 1:13:39 ASD CADDESE
9 85 BONAFE' LAURA 1:14:17 ITALIANA
10 89 BELLORINI OMBRETTA 1:14:50 ATLETICA 3V
Classifiche complete

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.